블랙야크 백두대간 구간 목록과 인증장소
- 등산상식-산악회
- 2019. 12. 17. 16:27
블랙야크 백두대간 도전 55구간 목록
지금은 100대 명산 도전을 하는 중이며 100대 명산도 힘에 겹지만 언젠가는 백두대간도 도전했으면 얼마나 좋을까 하는 염원으로 알아 봅니다.
보다 자세한 내용은 BAC 안내 페이지 http://bac.blackyak.com/program/157 에서 자세히 볼 수있습니다.
백두대간 남한 부분의 통과 구간과 인증지점은 여러 가지 목록이 있을 수가 있지만 여기에 소개 하는 것은 블랙야크에서 챌린지 인증 지점으로 채택 한 지점입니다.
좌표는 참고만 하시길 바라며 정확도나 수치상 오류에 대한 보증은 하지 않습니다.
만약 실제로 이용 하려고 한다면 반드시 위치 정보를 사전에 확인 해 보시길 바라며 위치 오류에 대한 어떠한 책임도 지지 않음을 알려 드립니다.
백두대간
블랙야크 챌린지 백두대간 인증지 목록 | ||||||
구간 | 번호 | 지점명 | 인증장소 | 좌표 위치 |
|
|
1구간 | 1 | 지리산 천왕봉 | 천왕봉 | 35.33691,127.730623 | ||
2 | 세석 대피소 | 대피소 | 35.318113,127.693395 | |||
2구간 | 3 | 연하천 대피소 | 대피소 | 35.331436,127.61317 | ||
4 | 지리산 삼도봉 | 삼각형 조형물 | 35.309013,127.577746 | |||
5 | 노고단 고개 초소 | 초소 | 35.29688,127.529666 | |||
3구간 | 6 | 고리봉 표지석 | 표지석 | 35.31964,127.513331 | ||
7 | 만복대 정상석 | 정상석 | 35.347757,127.516102 | |||
4구간 | 8 | 수정봉 정상석 | 정상석 | 35.41495,127.500607 | ||
9 | 고남산 정상석 | 정상석 | 35.474248,127.500734 | |||
5구간 | 10 | 사치재 표지목 | 표지목 | 35.479056,127.561121 | ||
6구간 | 11 | 봉화산 정상석 | 정상석 | 35.547233,127.578732 | ||
12 | 광대치 표지목 | 표지목 | 35.578342,127.602963 | |||
13 | 중재(중치) 표지목 | 표지목 | 35.598352,127.610272 | |||
7구간 | 14 | 백운산(함양) 정상석 | 정상석 | 35.61856,127.63529 | ||
15 | 영취산 정상석 | 정상석 | 35.642742,127.620021 | |||
8구간 | 16 | 민령 표지목 | 표지목 | 35.68814,127.641403 | ||
17 | 구시봉-깃대봉 정상석 | 정상석 | 35.701467,127.649694 | |||
9구간 | 18 | 할미봉 표지석 | 표지석 | 35.735438,127.661168 | ||
19 | 서봉 표지목 | 표지목 | 35.77156,127.669177 | |||
20 | 남덕유산 정상석 | 정상석 | 35.76753,127.679544 | |||
10구간 | 21 | 무룡산 정상석 | 정상석 | 35.800085,127.720189 | ||
22 | 동업령 구급함 | 구급함 | 35.827221,127.739241 | |||
11구간 | 23 | 백암봉 안내판 | 안내판 | 35.84447,127.744824 | ||
24 | 지봉(못봉) 정상석 | 정상석 | 35.850943,127.786743 | |||
12구간 | 25 | 삼봉산 정상석 | 정상석 | 35.883318,127.852749 | ||
26 | 초점산 정상석 | 정상석 | 35.914597,127.887993 | |||
13구간 | 27 | 부항령 표지석 | 표지석 | 35.972493,127.896336 | ||
28 | 민주지산 삼도봉 | 표지석 | 36.02274,127.876932 | |||
14구간 | 29 | 석교산 화주봉 | 정상석 | 36.052072,127.928525 | ||
15구간 | 30 | 바람재 | 표지석 | 36.101791,127.965189 | ||
16구간 | 31 | 가성산 | 정상석 | 36.17675,127.984601 | ||
32 | 눌의산 | 정상석 | 36.196063,127.981727 | |||
17구간 | 33 | 용문산(김천) | 정상석 | 36.243378,128.035277 | ||
18구간 | 34 | 회룡재 | 표지목 | 36.306292,128.042626 | ||
35 | 백학산 | 정상석 | 36.346555,128.031985 | |||
19구간 | 36 | 윤지미산 | 표지석 | 36.436713,127.990328 | ||
20구간 | 37 | 봉황산 | 표지석 | 36.46362,127.93998 | ||
38 | 갈령삼거리 | 표지목 | 36.508904,127.912411 | |||
21구간 | 39 | 피앗재 | 표지목 | 36.518359,127.901878 | ||
40 | 문장대 | 정상석 | 36.567787,127.862193 | |||
23구간 | 41 | 조항산 | 정상석 | 36.633777,127.936588 | ||
|
||||||
25구간 | 42 | 장성봉 | 정상석 | 36.702292,127.9552035 |
|
|
43 | 은티재 | 안내판 | 36.725954,127.97378 | |||
26구간 | 44 | 구왕봉 | 정상석 | 36.717095,127.990544 | ||
45 | 이만봉 | 정상석 | 36.719306,128.025941 | |||
27구간 | 46 | 백화산 | 정상석 | 36.707427,128.071378 | ||
47 | 황학산 | 정상석 | 36.721787,128.068866 | |||
28구간 | 48 | 신선암봉 | 정상석 | 36.784649,128.044501 | ||
29구간 | 49 | 마패봉 | 정상석 | 36.817202,128.059425 | ||
50 | 부봉 삼거리 | 표지목 | 36.799858,128.084839 | |||
51 | 탄항산 | 정상석 | 36.806758,128.102211 | |||
52 | 포암산 | 정상석 | 36.823331,128.119049 | |||
36.8126464,128.2783379 | ||||||
32구간 | 53 | 황장산 | 정상석 | 36.8126464,128.2783379 | ||
54 | 문복대 | 표지석 | 36.804623,128.348076 | |||
33구간 | 55 | 시루봉 | 표지목 | 36.809368,128.376689 | ||
56 | 솔봉 | 안내표지 | 36.843551,128.446591 | |||
34구간 | 57 | 도솔봉 | 정상석 | 36.868295,128.442513 | ||
35구간 | 58 | 제1연화봉 | 표지목 | 36.947432,128.462799 | ||
36구간 | 59 | 국망봉 | 정상석 | 36.973191,128.506392 | ||
60 | 고치령 | 표지석 | 37.014206,128.589063 | |||
37구간 | 61 | 마구령 | 백두대간표지석 | 37.025136,128.6542 | ||
62 | 갈곶산 | 표지목 | 37.018177,128.700411 | |||
38구간 | 63 | 선달산 | 정상석 | 37.03931,128.709099 | ||
64 | 박달령 | 정상석 | 37.02773,128.754883 | |||
39구간 | 65 | 구룡산 | 정상석 | 37.059382,128.84059 | ||
66 | 신선봉(영월) | 정상석 | 37.053049,128.877714 | |||
67 | 깃대배기봉 | 정상석 | 37.066689,128.910021 | |||
68 | 사길령 | 표지석 | 37.119875,128.896644 | |||
40구간 | 69 | 함백산 중함백 | 표지목 | 37.170166,128.914841 | ||
41구간 | 70 | 금대봉 | 정상석 | 37.211731,128.915839 | ||
71 | 매봉산 | 정상석 | 37.211177,128.966889 | |||
72 | 건의령(한의령) | 표지판 | 37.261574,129.003464 | |||
42구간 | 73 | 구부시령 | 표지판 | 37.30208,129.017504 | ||
74 | 자암재 | 표지목 | 37.327526,129.001619 | |||
43구간 | 75 | 큰재 | 표지목 | 37.34799,129.00904 | ||
44구간 | 76 | 목통령 통골재 | 표지목 | 37.412258,129.008489 | ||
77 | 청옥산 | 정상석 | 37.434246,128.971884 | |||
78 | 고적대 정상석 | 정상석 | 37.447405,128.956812 | |||
79 | 갈미봉 | 표지판 | 37.463043,128.971551 | |||
45구간 | 80 | 상월산 헬기장내 표지판 | 표지판 | 37.493083,128.985 | ||
81 | 1,022봉 헬기장 | 헬기장 | 37.506107,128.965826 | |||
46구간 | 82 | 생계령 | 표지목 | 37.545647,128.925627 | ||
83 | 석병산 | 정상석 | 37.58672,128.897798 | |||
47구간 | 84 | 석두봉 | 정상석 | 37.608364,128.823465 | ||
85 | 화란봉 정상석 | 정상석 | 37.626275,128.789529 | |||
48구간 | 86 | 고루포기산 | 정상석 | 37.646887,128.733773 | ||
87 | 능경봉 정상석 | 정상석 | 37.672843,128.765018 | |||
49구간 | 88 | 선자령 | 백두대간정상석 | 37.722685,128.7448 | ||
50구간 | 89 | 동대산 헬기장내 정상석 | 정상석 | 37.774479,128.598774 | ||
90 | 두로봉 | 표지목, 안내판 | 37.820676,128.582689 | |||
51구간 | 91 | 응복산 정상석 | 정상석 | 37.875624,128.566874 | ||
92 | 갈전곡봉 안내표지 | 갈전곡봉 안내표지 | 37.893099,128.481721 | |||
93 | 조침령 | 백두대간표지석 | 37.996251,128.502157 | |||
53구간 | 94 | 한계령삼거리 | 표지목 | 38.112055,128.410271 | ||
95 | 끝청봉 표지판 | 표지판 | 38.116739,128.451696 | |||
96 |
희운각대피소 | 대피소 | 38.132668,128.464818 | |||
97 | 마등령 삼거리 표지판 | 표지판 | 38.158083,128.43788 | |||
55구간 | 98 | 마산봉 정상석 | 마산봉 정상석 | 38.26762,128.39878 | ||
99 | 진부령 백두대간표지석 | 백두대간표지석 | 38.265162,128.358865 | |||
"백두대간.jpg"백두대간
연관글 목록
[한국의명산-100대명산] - 100대 명산 목록과 지도(산림청,불야).
[한국의명산-100대명산] - 대한민국 100대명산 (산림청선정).
[한국의명산-100대명산] - 100대명산 지리산 바래봉 등산 후기
[한국의명산-100대명산] - 100대 명산 목록과 지도(산림청,불야).
[한국의명산-100대명산] - 산림청과 블랙야크 서로다른 명산20좌